Microsoftの対話型AI。WindowsやMicrosoft 365の中で使える
| プラン | 料金 | 要点 |
|---|---|---|
| 無料 | ¥0 | サインインなしでもチャットや Web 検索の回答が使える。サインインすると履歴、画像作成、音声などが開くが、機能と使用量に上限がある |
| Microsoft 365 Personal | 月¥2,130 | 1人用。有料の入口。Word/Excel/PowerPoint/Outlook のアプリ内 Copilot と Pages が使える。Chat と Deep reasoning は大きな枠、Voice/Vision/画像は標準枠。ストレージ1TB |
| Microsoft 365 Family | 月¥2,740 | 最大6人用。AI の特典はサブスクリプションの契約者のみで、枠は Personal と同格。ストレージは共有で最大2TB(年払いは年¥27,400) |
| Microsoft 365 Premium | 月¥3,200 | Researcher と Analyst のエージェントが使える。Voice/Vision の枠が広がり、画像やポッドキャストも拡大。ストレージ2TB(年払いは年¥32,000) |
| Microsoft 365 Pro | 月¥16,000 | 個人向け最上位(月額請求のみ)。Voice/Vision の枠が最大。ストレージ5TB |
| Microsoft 365 Copilot(組織向け) | 月¥4,497(年払い相当)から | 個人向けとは別枠。組織の Microsoft 365 に追加するライセンスで、仕事データ(ファイル・メール・会議・チャット)に基づく回答や職種別スキルが対象。一般法人向けは月¥3,778(年払いは月¥2,698〜)。価格は税別 |
料金は公式の料金ページで確認した値(最終確認日 2026-11-13)。税は含まれない表示で、アプリ内課金では異なる場合があります。
日付は公式発表に記載があるものだけ表示しています。